국회의원 검색, 22대 국회의원 대표발의 법안 현황
22대 국회에서 법안을 대표발의한 의원은 321명이고, 이 중 대표발의 5건 이상인 312명의 현황을 가나다순으로 모았습니다(기준 2026-10-09, 위원장 대안 제외).
이 목록은 무엇인가요?
22대 국회에서 법안을 대표발의한 의원 321명 중 대표발의 5건 이상인 312명을 가나다순으로 모았습니다. 이름을 누르면 의원별 처리 현황, 분야 분포, 최근 대표발의 법안을 볼 수 있습니다.
건수는 성과 점수가 아니며 순위가 아닙니다. 대표발의 5건 미만인 의원 9명은 얇은 페이지를 피하려고 제외했습니다.
정당별로 몇 명이 목록에 있나요?
정당은 현재 소속 기준입니다. 현 의원 명단에 없는 의원은 현 명단 밖으로 묶었습니다.
| 정당 | 의원 수 |
|---|---|
| 개혁신당 | 3 |
| 국민의힘 | 106 |
| 기본소득당 | 1 |
| 더불어민주당 | 158 |
| 무소속 | 7 |
| 사회민주당 | 1 |
| 조국혁신당 | 11 |
| 진보당 | 4 |
| 현 명단 밖 | 21 |
의원 목록 (이름 가나다순)
| 의원 | 정당 | 선거구 | 대표발의 |
|---|---|---|---|
| 강경숙 | 조국혁신당 | 비례대표 | 96 |
| 강대식 | 국민의힘 | 대구 동구군위군을 | 87 |
| 강득구 | 더불어민주당 | 경기 안양시만안구 | 65 |
| 강명구 | 국민의힘 | 경북 구미시을 | 75 |
| 강민국 | 국민의힘 | 경남 진주시을 | 23 |
| 강선영 | 국민의힘 | 비례대표 | 56 |
| 강선우 | 무소속 | 서울 강서구갑 | 51 |
| 강승규 | 국민의힘 | 충남 홍성군예산군 | 31 |
| 강유정 | 현 명단에 없음 | 33 | |
| 강준현 | 더불어민주당 | 세종특별자치시을 | 73 |
| 강훈식 | 현 명단에 없음 | 24 | |
| 고동진 | 국민의힘 | 서울 강남구병 | 80 |
| 고민정 | 더불어민주당 | 서울 광진구을 | 57 |
| 곽규택 | 국민의힘 | 부산 서구동구 | 76 |
| 곽상언 | 더불어민주당 | 서울 종로구 | 37 |
| 구자근 | 국민의힘 | 경북 구미시갑 | 95 |
| 권성동 | 현 명단에 없음 | 20 | |
| 권영세 | 국민의힘 | 서울 용산구 | 32 |
| 권영진 | 국민의힘 | 대구 달서구병 | 59 |
| 권칠승 | 더불어민주당 | 경기 화성시병 | 70 |
| 권향엽 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군을 | 94 |
| 김건 | 국민의힘 | 비례대표 | 48 |
| 김교흥 | 더불어민주당 | 인천 서구갑 | 48 |
| 김기웅 | 국민의힘 | 대구 중구남구 | 42 |
| 김기표 | 더불어민주당 | 경기 부천시을 | 56 |
| 김기현 | 국민의힘 | 울산 남구을 | 53 |
| 김남근 | 더불어민주당 | 서울 성북구을 | 82 |
| 김남준 | 더불어민주당 | 인천 계양구을 | 9 |
| 김남희 | 더불어민주당 | 경기 광명시을 | 67 |
| 김대식 | 국민의힘 | 부산 사상구 | 46 |
| 김도읍 | 국민의힘 | 부산 강서구 | 119 |
| 김동아 | 더불어민주당 | 서울 서대문구갑 | 92 |
| 김문수 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 순천시광양시곡성군구례군갑 | 112 |
| 김미애 | 국민의힘 | 부산 해운대구을 | 136 |
| 김민석 | 더불어민주당 | 서울 영등포구을 | 11 |
| 김민전 | 국민의힘 | 비례대표 | 68 |
| 김병기 | 무소속 | 서울 동작구갑 | 45 |
| 김병주 | 더불어민주당 | 경기 남양주시을 | 38 |
| 김상욱 | 현 명단에 없음 | 32 | |
| 김상훈 | 국민의힘 | 대구 서구 | 106 |
| 김석기 | 국민의힘 | 경북 경주시 | 25 |
| 김선교 | 국민의힘 | 경기 여주시양평군 | 171 |
| 김선민 | 조국혁신당 | 비례대표 | 68 |
| 김성범 | 더불어민주당 | 제주 서귀포시 | 6 |
| 김성원 | 국민의힘 | 경기 동두천시양주시연천군을 | 144 |
| 김성환 | 더불어민주당 | 서울 노원구을 | 14 |
| 김성회 | 더불어민주당 | 경기 고양시갑 | 25 |
| 김소희 | 국민의힘 | 비례대표 | 118 |
| 김승수 | 국민의힘 | 대구 북구을 | 76 |
| 김승원 | 더불어민주당 | 경기 수원시갑 | 87 |
| 김영배 | 더불어민주당 | 서울 성북구갑 | 52 |
| 김영진 | 더불어민주당 | 경기 수원시병 | 68 |
| 김영호 | 더불어민주당 | 서울 서대문구을 | 39 |
| 김영환 | 더불어민주당 | 경기 고양시정 | 32 |
| 김예지 | 국민의힘 | 비례대표 | 146 |
| 김용만 | 더불어민주당 | 경기 하남시을 | 66 |
| 김용민 | 더불어민주당 | 경기 남양주시병 | 61 |
| 김용태 | 국민의힘 | 경기 포천시가평군 | 91 |
| 김우영 | 더불어민주당 | 서울 은평구을 | 30 |
| 김원이 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 목포시 | 78 |
| 김위상 | 국민의힘 | 비례대표 | 122 |
| 김윤 | 더불어민주당 | 비례대표 | 68 |
| 김윤덕 | 더불어민주당 | 전북 전주시갑 | 23 |
| 김은혜 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구을 | 47 |
| 김의겸 | 더불어민주당 | 전북 군산시김제시부안군갑 | 9 |
| 김장겸 | 국민의힘 | 비례대표 | 39 |
| 김재섭 | 국민의힘 | 서울 도봉구갑 | 41 |
| 김재원 | 조국혁신당 | 비례대표 | 82 |
| 김정재 | 국민의힘 | 경북 포항시북구 | 76 |
| 김정호 | 더불어민주당 | 경남 김해시을 | 110 |
| 김종민 | 무소속 | 세종특별자치시갑 | 59 |
| 김종양 | 국민의힘 | 경남 창원시의창구 | 51 |
| 김주영 | 더불어민주당 | 경기 김포시갑 | 104 |
| 김준혁 | 더불어민주당 | 경기 수원시정 | 56 |
| 김준형 | 조국혁신당 | 비례대표 | 24 |
| 김태규 | 국민의힘 | 울산 남구갑 | 7 |
| 김태년 | 더불어민주당 | 경기 성남시수정구 | 77 |
| 김태선 | 더불어민주당 | 울산 동구 | 150 |
| 김태호 | 국민의힘 | 경남 양산시을 | 52 |
| 김한규 | 더불어민주당 | 제주 제주시을 | 76 |
| 김현 | 더불어민주당 | 경기 안산시을 | 40 |
| 김현정 | 더불어민주당 | 경기 평택시병 | 122 |
| 김형동 | 국민의힘 | 경북 안동시예천군 | 55 |
| 김희정 | 국민의힘 | 부산 연제구 | 55 |
| 나경원 | 국민의힘 | 서울 동작구을 | 31 |
| 남인순 | 더불어민주당 | 서울 송파구병 | 92 |
| 노종면 | 더불어민주당 | 인천 부평구갑 | 40 |
| 맹성규 | 더불어민주당 | 인천 남동구갑 | 28 |
| 모경종 | 더불어민주당 | 인천 서구병 | 39 |
| 문금주 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 고흥군보성군장흥군강진군 | 80 |
| 문대림 | 더불어민주당 | 제주 제주시갑 | 71 |
| 문정복 | 더불어민주당 | 경기 시흥시갑 | 29 |
| 문진석 | 더불어민주당 | 충남 천안시갑 | 165 |
| 민병덕 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구갑 | 89 |
| 민형배 | 현 명단에 없음 | 240 | |
| 민홍철 | 더불어민주당 | 경남 김해시갑 | 62 |
| 박균택 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 광산구갑 | 80 |
| 박대출 | 국민의힘 | 경남 진주시갑 | 45 |
| 박덕흠 | 국민의힘 | 충북 보은군옥천군영동군괴산군 | 78 |
| 박민규 | 더불어민주당 | 서울 관악구갑 | 46 |
| 박범계 | 더불어민주당 | 대전 서구을 | 28 |
| 박상웅 | 국민의힘 | 경남 밀양시의령군함안군창녕군 | 50 |
| 박상혁 | 더불어민주당 | 경기 김포시을 | 111 |
| 박선원 | 더불어민주당 | 인천 부평구을 | 24 |
| 박성민 | 국민의힘 | 울산 중구 | 55 |
| 박성준 | 더불어민주당 | 서울 중구성동구을 | 32 |
| 박성훈 | 국민의힘 | 부산 북구을 | 140 |
| 박수민 | 국민의힘 | 서울 강남구을 | 34 |
| 박수영 | 국민의힘 | 부산 남구 | 62 |
| 박수현 | 현 명단에 없음 | 49 | |
| 박용갑 | 더불어민주당 | 대전 중구 | 108 |
| 박은정 | 조국혁신당 | 비례대표 | 40 |
| 박정 | 더불어민주당 | 경기 파주시을 | 88 |
| 박정하 | 국민의힘 | 강원 원주시갑 | 59 |
| 박정현 | 더불어민주당 | 대전 대덕구 | 65 |
| 박정훈 | 국민의힘 | 서울 송파구갑 | 22 |
| 박주민 | 더불어민주당 | 서울 은평구갑 | 54 |
| 박준태 | 국민의힘 | 비례대표 | 21 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 해남군완도군진도군 | 26 |
| 박지원 | 더불어민주당 | 전북 군산시김제시부안군을 | 9 |
| 박지혜 | 더불어민주당 | 경기 의정부시갑 | 88 |
| 박찬대 | 현 명단에 없음 | 24 | |
| 박충권 | 국민의힘 | 비례대표 | 61 |
| 박해철 | 더불어민주당 | 경기 안산시병 | 136 |
| 박형수 | 국민의힘 | 경북 의성군청송군영덕군울진군 | 36 |
| 박홍근 | 더불어민주당 | 서울 중랑구을 | 33 |
| 박홍배 | 더불어민주당 | 비례대표 | 161 |
| 박희승 | 더불어민주당 | 전북 남원시장수군임실군순창군 | 80 |
| 배준영 | 국민의힘 | 인천 중구강화군옹진군 | 78 |
| 배현진 | 국민의힘 | 서울 송파구을 | 17 |
| 백선희 | 조국혁신당 | 비례대표 | 64 |
| 백승아 | 더불어민주당 | 비례대표 | 53 |
| 백종헌 | 국민의힘 | 부산 금정구 | 24 |
| 백혜련 | 더불어민주당 | 경기 수원시을 | 117 |
| 복기왕 | 더불어민주당 | 충남 아산시갑 | 125 |
| 부승찬 | 더불어민주당 | 경기 용인시병 | 32 |
| 서명옥 | 국민의힘 | 서울 강남구갑 | 50 |
| 서미화 | 더불어민주당 | 비례대표 | 112 |
| 서범수 | 국민의힘 | 울산 울주군 | 49 |
| 서삼석 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 영암군무안군신안군 | 113 |
| 서영교 | 더불어민주당 | 서울 중랑구갑 | 150 |
| 서영석 | 더불어민주당 | 경기 부천시갑 | 83 |
| 서왕진 | 조국혁신당 | 비례대표 | 52 |
| 서일준 | 국민의힘 | 경남 거제시 | 33 |
| 서지영 | 국민의힘 | 부산 동래구 | 61 |
| 서천호 | 국민의힘 | 경남 사천시남해군하동군 | 70 |
| 성일종 | 국민의힘 | 충남 서산시태안군 | 56 |
| 소병훈 | 더불어민주당 | 경기 광주시갑 | 87 |
| 손명수 | 더불어민주당 | 경기 용인시을 | 41 |
| 손솔 | 진보당 | 비례대표 | 31 |
| 송기헌 | 더불어민주당 | 강원 원주시을 | 42 |
| 송석준 | 국민의힘 | 경기 이천시 | 46 |
| 송언석 | 국민의힘 | 경북 김천시 | 58 |
| 송영길 | 더불어민주당 | 인천 연수구갑 | 6 |
| 송옥주 | 더불어민주당 | 경기 화성시갑 | 133 |
| 송재봉 | 더불어민주당 | 충북 청주시청원구 | 100 |
| 신동욱 | 국민의힘 | 서울 서초구을 | 29 |
| 신성범 | 국민의힘 | 경남 산청군함양군거창군합천군 | 46 |
| 신영대 | 현 명단에 없음 | 53 | |
| 신장식 | 조국혁신당 | 비례대표 | 104 |
| 신정훈 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 나주시화순군 | 57 |
| 안규백 | 더불어민주당 | 서울 동대문구갑 | 25 |
| 안도걸 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 동구남구을 | 62 |
| 안상훈 | 국민의힘 | 비례대표 | 66 |
| 안철수 | 국민의힘 | 경기 성남시분당구갑 | 42 |
| 안태준 | 더불어민주당 | 경기 광주시을 | 57 |
| 안호영 | 더불어민주당 | 전북 완주군진안군무주군 | 66 |
| 양문석 | 현 명단에 없음 | 28 | |
| 양부남 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 서구을 | 102 |
| 어기구 | 더불어민주당 | 충남 당진시 | 65 |
| 엄태영 | 국민의힘 | 충북 제천시단양군 | 130 |
| 염태영 | 더불어민주당 | 경기 수원시무 | 64 |
| 오기형 | 더불어민주당 | 서울 도봉구을 | 25 |
| 오세희 | 더불어민주당 | 비례대표 | 90 |
| 용혜인 | 기본소득당 | 비례대표 | 68 |
| 우재준 | 국민의힘 | 대구 북구갑 | 50 |
| 위성곤 | 현 명단에 없음 | 102 | |
| 위성락 | 현 명단에 없음 | 10 | |
| 유동수 | 더불어민주당 | 인천 계양구갑 | 30 |
| 유상범 | 국민의힘 | 강원 홍천군횡성군영월군평창군 | 47 |
| 유영하 | 국민의힘 | 대구 달서구갑 | 18 |
| 유용원 | 국민의힘 | 비례대표 | 55 |
| 윤건영 | 더불어민주당 | 서울 구로구을 | 73 |
| 윤상현 | 국민의힘 | 인천 동구미추홀구을 | 32 |
| 윤영석 | 국민의힘 | 경남 양산시갑 | 68 |
| 윤재옥 | 국민의힘 | 대구 달서구을 | 56 |
| 윤종군 | 더불어민주당 | 경기 안성시 | 38 |
| 윤종오 | 진보당 | 울산 북구 | 71 |
| 윤준병 | 더불어민주당 | 전북 정읍시고창군 | 355 |
| 윤한홍 | 국민의힘 | 경남 창원시마산회원구 | 40 |
| 윤호중 | 더불어민주당 | 경기 구리시 | 27 |
| 윤후덕 | 더불어민주당 | 경기 파주시갑 | 51 |
| 이강일 | 더불어민주당 | 충북 청주시상당구 | 92 |
| 이개호 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 담양군함평군영광군장성군 | 52 |
| 이건태 | 더불어민주당 | 경기 부천시병 | 69 |
| 이광재 | 더불어민주당 | 경기 하남시갑 | 8 |
| 이광희 | 더불어민주당 | 충북 청주시서원구 | 90 |
| 이기헌 | 더불어민주당 | 경기 고양시병 | 52 |
| 이달희 | 국민의힘 | 비례대표 | 67 |
| 이만희 | 국민의힘 | 경북 영천시청도군 | 138 |
| 이병진 | 현 명단에 없음 | 89 | |
| 이상식 | 더불어민주당 | 경기 용인시갑 | 54 |
| 이상휘 | 국민의힘 | 경북 포항시남구울릉군 | 52 |
| 이성권 | 국민의힘 | 부산 사하구갑 | 53 |
| 이성윤 | 더불어민주당 | 전북 전주시을 | 64 |
| 이소영 | 더불어민주당 | 경기 의왕시과천시 | 34 |
| 이수진 | 더불어민주당 | 경기 성남시중원구 | 239 |
| 이양수 | 국민의힘 | 강원 속초시인제군고성군양양군 | 46 |
| 이언주 | 더불어민주당 | 경기 용인시정 | 52 |
| 이연희 | 더불어민주당 | 충북 청주시흥덕구 | 98 |
| 이용선 | 더불어민주당 | 서울 양천구을 | 36 |
| 이용우 | 더불어민주당 | 인천 서구을 | 174 |
| 이원택 | 현 명단에 없음 | 73 | |
| 이인선 | 국민의힘 | 대구 수성구을 | 80 |
| 이인영 | 더불어민주당 | 서울 구로구갑 | 48 |
| 이재강 | 더불어민주당 | 경기 의정부시을 | 35 |
| 이재관 | 더불어민주당 | 충남 천안시을 | 56 |
| 이재정 | 더불어민주당 | 경기 안양시동안구을 | 38 |
| 이정문 | 더불어민주당 | 충남 천안시병 | 88 |
| 이정헌 | 더불어민주당 | 서울 광진구갑 | 61 |
| 이종배 | 국민의힘 | 충북 충주시 | 110 |
| 이종욱 | 국민의힘 | 경남 창원시진해구 | 52 |
| 이주영 | 개혁신당 | 비례대표 | 31 |
| 이주희 | 더불어민주당 | 비례대표 | 51 |
| 이준석 | 개혁신당 | 경기 화성시을 | 24 |
| 이진숙 | 국민의힘 | 대구 달성군 | 6 |
| 이철규 | 국민의힘 | 강원 동해시태백시삼척시정선군 | 41 |
| 이춘석 | 무소속 | 전북 익산시갑 | 60 |
| 이학영 | 더불어민주당 | 경기 군포시 | 108 |
| 이해민 | 현 명단에 없음 | 81 | |
| 이해식 | 더불어민주당 | 서울 강동구을 | 95 |
| 이헌승 | 국민의힘 | 부산 부산진구을 | 84 |
| 이훈기 | 더불어민주당 | 인천 남동구을 | 122 |
| 인요한 | 현 명단에 없음 | 20 | |
| 임광현 | 현 명단에 없음 | 37 | |
| 임문영 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 광산구을 | 8 |
| 임미애 | 더불어민주당 | 비례대표 | 97 |
| 임오경 | 더불어민주당 | 경기 광명시갑 | 101 |
| 임이자 | 국민의힘 | 경북 상주시문경시 | 74 |
| 임종득 | 국민의힘 | 경북 영주시영양군봉화군 | 118 |
| 임호선 | 더불어민주당 | 충북 증평군진천군음성군 | 106 |
| 장경태 | 무소속 | 서울 동대문구을 | 35 |
| 장동혁 | 국민의힘 | 충남 보령시서천군 | 23 |
| 장종태 | 더불어민주당 | 대전 서구갑 | 48 |
| 장철민 | 더불어민주당 | 대전 동구 | 72 |
| 전용기 | 더불어민주당 | 경기 화성시정 | 83 |
| 전은수 | 더불어민주당 | 충남 아산시을 | 5 |
| 전재수 | 현 명단에 없음 | 34 | |
| 전종덕 | 진보당 | 비례대표 | 54 |
| 전진숙 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 북구을 | 103 |
| 전현희 | 더불어민주당 | 서울 중구성동구갑 | 58 |
| 정동만 | 국민의힘 | 부산 기장군 | 51 |
| 정동영 | 더불어민주당 | 전북 전주시병 | 17 |
| 정성국 | 국민의힘 | 부산 부산진구갑 | 38 |
| 정성호 | 더불어민주당 | 경기 동두천시양주시연천군갑 | 50 |
| 정연욱 | 국민의힘 | 부산 수영구 | 22 |
| 정을호 | 현 명단에 없음 | 62 | |
| 정일영 | 더불어민주당 | 인천 연수구을 | 62 |
| 정점식 | 국민의힘 | 경남 통영시고성군 | 48 |
| 정준호 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 북구갑 | 76 |
| 정진욱 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 동구남구갑 | 49 |
| 정청래 | 더불어민주당 | 서울 마포구을 | 28 |
| 정춘생 | 조국혁신당 | 비례대표 | 116 |
| 정태호 | 더불어민주당 | 서울 관악구을 | 85 |
| 정혜경 | 진보당 | 비례대표 | 74 |
| 정희용 | 국민의힘 | 경북 고령군성주군칠곡군 | 109 |
| 조경태 | 국민의힘 | 부산 사하구을 | 66 |
| 조계원 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 여수시을 | 84 |
| 조국 | 현 명단에 없음 | 10 | |
| 조배숙 | 국민의힘 | 비례대표 | 25 |
| 조승래 | 더불어민주당 | 대전 유성구갑 | 50 |
| 조승환 | 국민의힘 | 부산 중구영도구 | 51 |
| 조은희 | 국민의힘 | 서울 서초구갑 | 71 |
| 조인철 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 서구갑 | 113 |
| 조정식 | 무소속 | 경기 시흥시을 | 27 |
| 조정훈 | 국민의힘 | 서울 마포구갑 | 56 |
| 조지연 | 국민의힘 | 경북 경산시 | 76 |
| 주진우 | 국민의힘 | 부산 해운대구갑 | 26 |
| 주철현 | 더불어민주당 | 전남광주통합특별시 여수시갑 | 39 |
| 주호영 | 국민의힘 | 대구 수성구갑 | 58 |
| 진선미 | 더불어민주당 | 서울 강동구갑 | 46 |
| 진성준 | 더불어민주당 | 서울 강서구을 | 54 |
| 진종오 | 국민의힘 | 비례대표 | 39 |
| 차규근 | 조국혁신당 | 비례대표 | 65 |
| 차지호 | 더불어민주당 | 경기 오산시 | 21 |
| 채현일 | 더불어민주당 | 서울 영등포구갑 | 42 |
| 천준호 | 더불어민주당 | 서울 강북구갑 | 35 |
| 천하람 | 개혁신당 | 비례대표 | 26 |
| 최기상 | 더불어민주당 | 서울 금천구 | 44 |
| 최민희 | 더불어민주당 | 경기 남양주시갑 | 75 |
| 최보윤 | 국민의힘 | 비례대표 | 97 |
| 최수진 | 국민의힘 | 비례대표 | 74 |
| 최은석 | 국민의힘 | 대구 동구군위군갑 | 93 |
| 최혁진 | 무소속 | 비례대표 | 65 |
| 최형두 | 국민의힘 | 경남 창원시마산합포구 | 48 |
| 추경호 | 현 명단에 없음 | 36 | |
| 추미애 | 현 명단에 없음 | 29 | |
| 한기호 | 국민의힘 | 강원 춘천시철원군화천군양구군을 | 26 |
| 한민수 | 더불어민주당 | 서울 강북구을 | 65 |
| 한병도 | 더불어민주당 | 전북 익산시을 | 104 |
| 한정애 | 더불어민주당 | 서울 강서구병 | 167 |
| 한준호 | 더불어민주당 | 경기 고양시을 | 41 |
| 한지아 | 국민의힘 | 비례대표 | 61 |
| 한창민 | 사회민주당 | 비례대표 | 51 |
| 허성무 | 더불어민주당 | 경남 창원시성산구 | 94 |
| 허영 | 더불어민주당 | 강원 춘천시철원군화천군양구군갑 | 93 |
| 허종식 | 더불어민주당 | 인천 동구미추홀구갑 | 43 |
| 홍기원 | 더불어민주당 | 경기 평택시갑 | 63 |
| 황명선 | 더불어민주당 | 충남 논산시계룡시금산군 | 53 |
| 황운하 | 조국혁신당 | 비례대표 | 120 |
| 황정아 | 더불어민주당 | 대전 유성구을 | 80 |
| 황희 | 더불어민주당 | 서울 양천구갑 | 59 |
다른 법안 허브는 무엇이 있나요?
자주 묻는 질문
22대 국회의원 중 몇 명의 대표발의 현황을 볼 수 있나요?
22대 국회에서 법안을 대표발의한 의원은 321명이고, 이 중 대표발의 5건 이상인 312명의 현황을 가나다순으로 모았습니다(기준 2026-10-09, 위원장 대안 제외).
의원 목록은 어떤 순서인가요?
이름 가나다순입니다. 건수 순서나 순위로 정렬하지 않았고 순위·점수·평가를 싣지 않습니다.
대표발의 건수가 많으면 성과가 좋은 것인가요?
건수는 성과 점수가 아닙니다. 대표발의한 법안의 수를 기록 그대로 보여 줄 뿐입니다.
현 의원 명단에 없는 의원도 있나요?
대표발의 5건 이상이면서 현 22대 의원 명단에 없는 전직 의원도 목록에 있고 "현 명단에 없음"으로 표시했습니다.
출처와 기준은 무엇인가요?
- 데이터: 열린국회정보 Open API 국회의원 발의법률안(https://open.assembly.go.kr/portal/openapi/nzmimeepazxkubdpn), 22대 국회의원 발의법률안 전체, 위원장 대안 제외.
- 기준 2026-10-09 (자료 수집 시각 2026-10-09T20:04:13Z), 의원 정보는 열린국회정보 의원 명단입니다.
대표발의 건수는 성과 점수가 아니며, 의원에 대한 순위·평가·찬반 의견을 담지 않았습니다.